<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JYVÄSKYLÄN YLIOPPILASLEHTI &#187; ehdokkaat</title>
	<atom:link href="http://www.jylkkari.fi/tag/ehdokkaat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jylkkari.fi</link>
	<description>Jyväskylän ylioppilaslehden verkkojulkaisu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jäivätkö kepun ehdokkaat lautakasan alle?</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2009/10/jaivatko-kepun-ehdokkaat-lautakasan-alle/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2009/10/jaivatko-kepun-ehdokkaat-lautakasan-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V. Vallaton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vallaton]]></category>
		<category><![CDATA[demariopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[edarivaalit]]></category>
		<category><![CDATA[ehdokkaat]]></category>
		<category><![CDATA[grönioni]]></category>
		<category><![CDATA[keskustaopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomusopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[kristilliset opiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[poikkitieteilijät]]></category>
		<category><![CDATA[pörssi & dumppi]]></category>
		<category><![CDATA[pressure]]></category>
		<category><![CDATA[vihreä vasemmisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Jyväskylän edarivaalien ehdokaslistat on julkistettu, joten voimme ynnäillä tarjokkaiden yhteismääriä. Tänä vuonna listoilla on 228 ehdokasta, kun kaksi vuotta sitten luku oli 252. Toisaalta neljä vuotta sitten ehdokkaita oli vielä vähemmän (203), joten kyse taitaa olla luonnollisesta (alvar)aaltoliikkeestä.
Sen sijaan listojen välillä tapahtuneet muutokset on hyvä panna merkille. Muhkeimmat ehdokaslistat jälleen keränneiden Kokoomusopiskelijoiden, Pörssin &#38; Dumpin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2009/10/jaivatko-kepun-ehdokkaat-lautakasan-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

