<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JYVÄSKYLÄN YLIOPPILASLEHTI &#187; Edustajistovaalit</title>
	<atom:link href="http://www.jylkkari.fi/tag/edustajistovaalit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jylkkari.fi</link>
	<description>Jyväskylän ylioppilaslehden verkkojulkaisu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jamko sai hoitsuvallan</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2010/11/jamko-sai-hoitsuvallan/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2010/11/jamko-sai-hoitsuvallan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 08:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarno Liski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Edustajistovaalit]]></category>
		<category><![CDATA[Jamko]]></category>
		<category><![CDATA[Jasto]]></category>
		<category><![CDATA[sähköinen äänestys]]></category>
		<category><![CDATA[YTHS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden vaaliliitto Jasto on voittanut Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Jamkon vaalit. Jasto vei 25 edustajistopaikasta seitsemän. Vaalien ratkesi torstaina 4. marraskuuta.
Vaaleissa toiseksi tuli viidellä paikalla liiketalouden opiskelijoiden ryhmä Konkurssi. MatkaRata sai paikkoja neljä, Sauma kolme, Insinööriopiskelijat kaksi, Kokoomusnuoret kaksi, Jammaus yhden ja Vihreä lista yhden.
Vaaleissa ammattikorkeakouluopiskelijoista äänesti noin kolmasosa: ääniä annettiin 1 042, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2010/11/jamko-sai-hoitsuvallan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pyöreän pöydän ritarit</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2009/12/pyorean-poydan-ritarit/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2009/12/pyorean-poydan-ritarit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V. Vallaton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vallaton]]></category>
		<category><![CDATA[Edustajistovaalit]]></category>
		<category><![CDATA[Hallitusneuvottelut]]></category>
		<category><![CDATA[JYYn hallitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[JYYn edustajistovaalien tuloksen ratkeamisesta ehti vierähtää lähes kuukauden päivät, kunnes ylioppilaskunnan poliittisesta koneistosta putkahti myös uunituoreen hallituksen nimilista. Edustajistoryhmät kävivät hallitukseen halukkaiden haastattelut ja neuvottelut Rentukassa eilen maanantaina (30.11.). JYYn hallituskabinetin ei-niin-pyöreän pöydän ääressä istujat seuraavaksi vuodeksi saatiin ratkottua.
Kuten jo ennen ratkaisevaa vaalipäivää uumoiltiin, paljon puhutun &#8221;vihervasemmiston&#8221; vaalivoitto nosti Johanna Pietiläisen hallituksen puheenjohtajaksi. Viime vuosilta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2009/12/pyorean-poydan-ritarit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ei oo helppoo olla hallituksessa</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2009/11/ei-oo-helppoo-olla-hallituksessa/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2009/11/ei-oo-helppoo-olla-hallituksessa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V. Vallaton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vallaton]]></category>
		<category><![CDATA[Edustajistovaalit]]></category>
		<category><![CDATA[Hallitusneuvottelut]]></category>
		<category><![CDATA[JYYn hallitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Kun edustajistovaalit on käyty, alkavat hallitusneuvottelut. Lähtökohtaisesti ne startataan puhtaalta pöydältä ja kaikkien ryhmien edustajilla on teoriassa mahdollisuus päästä ylioppilaskunnan hallitukseen.
Kannattaa kuitenkin miettiä kahteen kertaan hallitukseen lähtöä, ainakin jos haluaa menestyä seuraavissakin edarivaaleissa. Hallitushommista maksetaan muutaman sadan euron kuukausipalkkio ja edarista ei mitään, joten sikäli touhu lyö leiville. JYYn hallituksessa viime vuosina istuneet eivät kuitenkaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2009/11/ei-oo-helppoo-olla-hallituksessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vastakkainasettelun aika on ohi</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2009/11/vastakkainasettelun-aika-on-ohi/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2009/11/vastakkainasettelun-aika-on-ohi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V. Vallaton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vallaton]]></category>
		<category><![CDATA[Edustajistovaalit]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomusopiskelijat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Kokoomusopiskelijoiden Hennariikka Andersson luo Facebookissa yhteistyön henkeä.


	
	
	
	]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2009/11/vastakkainasettelun-aika-on-ohi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happamia, sanoi kettu&#8230;</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2009/11/happamia-sanoi-kettu/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2009/11/happamia-sanoi-kettu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 10:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V. Vallaton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vallaton]]></category>
		<category><![CDATA[äänestäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Edustajistovaalit]]></category>
		<category><![CDATA[Vaalitulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Vaalit on käyty ja äänet alustavasti laskettu (tarkistuslaskentahan voi vielä muuttaa jotain pientä, mutta lähinnä vain saman ryhmän ehdokkaiden välillä). Äänestäjät näyttivät viime vaalien tapaan vihreää, nyt vielä edelliskertaa voimakkaammin. Grönioni kasvatti paikkamääräänsä kahdeksasta yhdeksään. Viherpesun kokeneet ja hynttyyt yhteen lyöneet Maltillinen äärivasemmisto ja Sosialistiopiskelijat nappasivat myös lisäpaikkoja.
Toissa vaaleissa juhlineet Demariopiskelijat saivat balsamia haavoilleen. Valtakunnan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2009/11/happamia-sanoi-kettu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JYYn edustajisto kaudella 2010–2011</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2009/11/jyyn-edustajisto-kaudella-2010%e2%80%932011/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2009/11/jyyn-edustajisto-kaudella-2010%e2%80%932011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarno Liski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[edustajisto]]></category>
		<category><![CDATA[Edustajistovaalit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Keskusvaalilautakunnan vahvistamat edaattorit äänimäärineen:
Grönioni (507 ääntä)
Aalto, Touko (60)
Wiik, Heini (38)
Uuttana, Tero (32)
Diarra, Fatim (29)
Lantela, Talvikki (27)
Napari, Mari (26)
Koskenniemi, Janne (22)
Liinalampi, Tommi (22)
Yli-Tainio, Antti (21) 
Pörssi&#038;Dumppi (432 ääntä)
Jokinen, Eemeli (47)
Töllinen, Aarne (36)
Kauppila, Hanna (23)
Kukkonen, Kati (22)
Jääskeläinen, Jonne (18)
Parkkinen, Sanni (18)
Rautasalo, Tommi (17)
Demariopiskelijat (389 ääntä)
Järvisalo, Sameli (43)
Baccouche, Karim (32)
Pihlajaniemi, Noona (30)
Kirkonpelto, Heidi (20)
Piipponen, Liisa (20)
Ojamies, Anna (19)
Punkari, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2009/11/jyyn-edustajisto-kaudella-2010%e2%80%932011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vihervasemmisto vei vaalien voiton</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2009/11/vihervasemmisto-vei-vaalien-voiton/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2009/11/vihervasemmisto-vei-vaalien-voiton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarno Liski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[demariopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[Edustajistovaalit]]></category>
		<category><![CDATA[grönioni]]></category>
		<category><![CDATA[keskustaopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomusopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[pörssi & dumppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Grönioni, Jyviva ja Demariopiskelijat saivat yli puolet JYYn  edustajistopaikoista. Sitoutumattomat puolueet ovat huolissaan JYYn  askeleesta poliittisempaan suuntaan.
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kauden 2010–2011 aloittavat voittajina kolme vihervasemmistolaista ryhmää. Niistä suurimpana Grönioni vei myöhään keskiviikkoiltana ratkenneissa edustajistovaaleissa 20 prosenttia äänistä ja edustajistosta yhdeksän paikkaa eli yhden viime kautta enemmän.
Yhdessä Grönionin kanssa voittoa juhlivat seitsemän paikkaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2009/11/vihervasemmisto-vei-vaalien-voiton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Näin vaaleissa käy</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2009/11/nain-vaaleissa-kay/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2009/11/nain-vaaleissa-kay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V. Vallaton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vallaton]]></category>
		<category><![CDATA[äänestäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Edustajistovaalit]]></category>
		<category><![CDATA[Vaalitulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Nyt on se Suuri Päivä! JYYn edustajiston 41 paikkaa tulevaksi kahdeksi vuodeksi jaetaan tänä iltana &#8211; paitsi siis ne parikymmentä, joihin haalitaan varajäseniä kesken kausien vaaleilla valittavien edaattorien häipyvän kuka ties minnekin.
Koska kaikki tiedämme komeista mainoskampanjoista, että veikkaamalla suomalainen voittaa aina, niin onhan sitä sitten veikattava erilaisia asioita. Kuten nyt vaikka JYYn edarivaalien tulosta.
Ohessa on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2009/11/nain-vaaleissa-kay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miksemme saa äänestää sähköisesti?</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2009/11/miksemme-saa-aanestaa-sahkoisesti/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2009/11/miksemme-saa-aanestaa-sahkoisesti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V. Vallaton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vallaton]]></category>
		<category><![CDATA[äänestäminen]]></category>
		<category><![CDATA[Edustajistovaalit]]></category>
		<category><![CDATA[keskusvaalilautakunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan silloinen pääsihteeri Tuomas Viskari lupasi 2007 vaalien aikana, että seuraavissa edarivaaleissa Jyväskylässä äänestetään sähköisesti. Asiaa varten perustettiin yo-kuntamaiseen tapaan työryhmä, ja kaiken piti edetä sujuvissa merkeissä. Olihan monissa pienemmissäkin ylioppilaskunnissa jo äänestetty sähköisesti. Ja tulos oli suoraan nähtävissä edarivaalien kohonneena äänestysprosenttina.
No, nyt on sitten niiden seuraavien vaalien aikana. Ja meillähän on sähköinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2009/11/miksemme-saa-aanestaa-sahkoisesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasen, oikea ja välissä syvä oja</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2009/11/vasen-oikea-ja-valissa-syva-oja/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2009/11/vasen-oikea-ja-valissa-syva-oja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 20:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V. Vallaton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vallaton]]></category>
		<category><![CDATA[Edustajistovaalit]]></category>
		<category><![CDATA[JYYn hallitus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[Edarivaaliviikkoon lähdetään Jyväskylän ylioppilaskunnassa ilmeisen kireissä tunnelmissa. Keskiviikkona äänestetään nimittäin ainakin huhupuheiden perusteella todellakin ylioppilaskunnan seuraavasta suunnasta, ainakin noin niinkuin poliittisesti. Viekö se vasemmalle vai oikealle? Poliittisten ryhmien välillä on piirretty ilmeisen syvä vallihauta, minkä vuoksi vaalitulos käytännössä ratkaisee, nousevatko JYYn hallitukseen lopulta vasemmiston vai oikeiston edustajat.
Tämän pelin todellista lopputulostahan ei tiedä (vielä) kukaan, mutta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2009/11/vasen-oikea-ja-valissa-syva-oja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

