<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JYVÄSKYLÄN YLIOPPILASLEHTI &#187; demariopiskelijat</title>
	<atom:link href="http://www.jylkkari.fi/tag/demariopiskelijat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jylkkari.fi</link>
	<description>Jyväskylän ylioppilaslehden verkkojulkaisu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:00:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vaalean viikingin kaarti</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2011/01/vaalean-viikingin-kaarti/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2011/01/vaalean-viikingin-kaarti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarno Liski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampuksella]]></category>
		<category><![CDATA[Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[demariopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[Fatim Diarra]]></category>
		<category><![CDATA[grönioni]]></category>
		<category><![CDATA[Heidi Kirkonpelto]]></category>
		<category><![CDATA[Heini Wiik]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Kratochvil]]></category>
		<category><![CDATA[Joonatan Virtanen]]></category>
		<category><![CDATA[Jukka Ruokanen]]></category>
		<category><![CDATA[jyviva]]></category>
		<category><![CDATA[JYYn hallitus]]></category>
		<category><![CDATA[Mikko Punkari]]></category>
		<category><![CDATA[Virve Särkkä]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Jylkkäri pyysi ylioppilaskunnan tuoretta hallitusta kuvailemaan toisiaan ja itseään.

1. Puheenjohtaja
Joonatan Virtanen, 25, valtio-oppi (JYVIVA)
&#8221;Se on Korppi&#8221;, &#8221;ajamilleen asioille elävä filosofi&#8221;, &#8221;reilu ja jämpti päällikkömies&#8221;, &#8221;aatteellinen, asenteellinen, asiantunteva&#8221;, &#8221;uljas vaalea viikinki, diplomaatti&#8221;.
Vihervasemmistolaisen hallituskoalition johtoon noussut Joonatan Virtanen sanoo pyrkivänsä vahvistamaan opiskelijan toimeentuloa ja puolustamaan tämän oikeuksia. Demarien riveistä Jyvivaan siirtynyt Virtanen on toiminut aiemmin muun muassa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2011/01/vaalean-viikingin-kaarti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vihervassarikoalitio JYYn johtoon, jäsenmaksu pysyy ennallaan</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2010/12/vihervassarikoalitio-jyyn-johtoon-jasenmaksu-pysyy-ennallaan/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2010/12/vihervassarikoalitio-jyyn-johtoon-jasenmaksu-pysyy-ennallaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarno Liski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[asukasneuvosto]]></category>
		<category><![CDATA[demariopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[edustajisto]]></category>
		<category><![CDATA[grönioni]]></category>
		<category><![CDATA[Joonatan Virtanen]]></category>
		<category><![CDATA[Jyväskylän vihaiset ämmät]]></category>
		<category><![CDATA[jyviva]]></category>
		<category><![CDATA[JYYn hallitus]]></category>
		<category><![CDATA[keskustaopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomusopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[pörssi & dumppi]]></category>
		<category><![CDATA[pressure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=2206</guid>
		<description><![CDATA[Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta pysyy vuonna 2011 vihervasemmistolaisen koalition hallinnassa. Jyväskylän yliopiston vihreän vasemmiston, Jyvivan Joonatan Virtanen nappasi torstaina 2. joulukuuta pidetyssä edustajiston kokouksessa JYYn hallituksen puheenjohtajan paikan. Muut hallituksen jäsenet ovat Jyvivalta Jukka Ruokanen, Demariopiskelijoilta Heidi Kirkonpelto, Virve Särkkä ja Mikko Punkari sekä Grönionilta Fatim Diarra, Heini Wiik ja Joachim Kratochvil. Jäsenten vastuualueet jaetaan hallituksen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2010/12/vihervassarikoalitio-jyyn-johtoon-jasenmaksu-pysyy-ennallaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vihervasemmisto vei vaalien voiton</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2009/11/vihervasemmisto-vei-vaalien-voiton/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2009/11/vihervasemmisto-vei-vaalien-voiton/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarno Liski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[demariopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[Edustajistovaalit]]></category>
		<category><![CDATA[grönioni]]></category>
		<category><![CDATA[keskustaopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomusopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[pörssi & dumppi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[Grönioni, Jyviva ja Demariopiskelijat saivat yli puolet JYYn  edustajistopaikoista. Sitoutumattomat puolueet ovat huolissaan JYYn  askeleesta poliittisempaan suuntaan.
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kauden 2010–2011 aloittavat voittajina kolme vihervasemmistolaista ryhmää. Niistä suurimpana Grönioni vei myöhään keskiviikkoiltana ratkenneissa edustajistovaaleissa 20 prosenttia äänistä ja edustajistosta yhdeksän paikkaa eli yhden viime kautta enemmän.
Yhdessä Grönionin kanssa voittoa juhlivat seitsemän paikkaa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2009/11/vihervasemmisto-vei-vaalien-voiton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaalijulisteet vertailussa</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2009/10/vaalijulisteet-vertailussa/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2009/10/vaalijulisteet-vertailussa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 21:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V. Vallaton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vallaton]]></category>
		<category><![CDATA[demariopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[Edustajistovaalit]]></category>
		<category><![CDATA[grönioni]]></category>
		<category><![CDATA[jyviva]]></category>
		<category><![CDATA[keskustaopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomusopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[kristilliset opiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[poikkitieteilijät]]></category>
		<category><![CDATA[pörssi & dumppi]]></category>
		<category><![CDATA[pressure]]></category>
		<category><![CDATA[vaalimainonta]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Edustajistoryhmien vaalijulisteet ovat &#8221;kaunistaneet&#8221; kampusta nyt jo jonkin aikaa, ja ennakkoäänestyksen kynnyksellä on aika panna lärpäkkeet paremmuusjärjestykseen. Mitään tieteellistä seuraavissa arvioissa ei ole, vaan mennään ihan puhtaasti mutu-tuntumalla. Valitusoikeutta ei ole.

Pörssi &#38; Dumppi kertoo ehdokkaistaan nimen ja ainejärjestön. Tosin jossain matkan varrella joltain on unohtunut sekä luku- että kirjoitustaito, koska väärin on lipsahdellut niin ehdokkaiden kuin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2009/10/vaalijulisteet-vertailussa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäivätkö kepun ehdokkaat lautakasan alle?</title>
		<link>http://www.jylkkari.fi/2009/10/jaivatko-kepun-ehdokkaat-lautakasan-alle/</link>
		<comments>http://www.jylkkari.fi/2009/10/jaivatko-kepun-ehdokkaat-lautakasan-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>V. Vallaton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vallaton]]></category>
		<category><![CDATA[demariopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[edarivaalit]]></category>
		<category><![CDATA[ehdokkaat]]></category>
		<category><![CDATA[grönioni]]></category>
		<category><![CDATA[keskustaopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[kokoomusopiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[kristilliset opiskelijat]]></category>
		<category><![CDATA[poikkitieteilijät]]></category>
		<category><![CDATA[pörssi & dumppi]]></category>
		<category><![CDATA[pressure]]></category>
		<category><![CDATA[vihreä vasemmisto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jylkkari.fi/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Jyväskylän edarivaalien ehdokaslistat on julkistettu, joten voimme ynnäillä tarjokkaiden yhteismääriä. Tänä vuonna listoilla on 228 ehdokasta, kun kaksi vuotta sitten luku oli 252. Toisaalta neljä vuotta sitten ehdokkaita oli vielä vähemmän (203), joten kyse taitaa olla luonnollisesta (alvar)aaltoliikkeestä.
Sen sijaan listojen välillä tapahtuneet muutokset on hyvä panna merkille. Muhkeimmat ehdokaslistat jälleen keränneiden Kokoomusopiskelijoiden, Pörssin &#38; Dumpin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.jylkkari.fi/2009/10/jaivatko-kepun-ehdokkaat-lautakasan-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

